| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | Differenza | |
|---|---|---|---|
| Modello | Skullcandy Riff Wireless 2 | Skullcandy Riff Wireless 2 | |
| Isolamento del rumore da viaggio / esterno | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Ascolto critico / Qualità del suono | 3.6 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Qualità del gioco | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.6 (16%) |
| Isolamento acustico dell'ambiente di ufficio | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.55 (18%) |
| Comfort e stabilità mentre fai sport | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.6 (16%) |
| Guardare la TV Sound Experience | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.6 (16%) |
| Prezzo | € 135.5 | € 140.8 | 5.3 (4%) |
| Anno | 2022 | 2022 | 0 (0%) |
| Microfono | No | No | |
| senza fili | Yes | Yes | |
| Durata della batteria | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0 (0%) |
| Comfort | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| controlli | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.55 (16%) |
| Gestione del rumore | 3.4 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
| Qualità del microfono | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | Yes | No |
| App Name | Skullcandy | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 1 hrs | 3.9 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 46.5 hrs | 346.4 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | Yes | No |
| macOS | No | No |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 46.5 hrs | 346.4 hrs |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.34 lbs | 0.72 lbs |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | 144 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 5.2 | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 3.97 ft (1.21 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 334.65 ft (102.00 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 247 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 121 ms | N/A |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.7 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 1.6" (4.0 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 5.5" (14.0 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | No | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | On-ear | Over-ear |
| Volume | 8.79 in³ (144.00 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.3" (16.0 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.04 dB | -0.13 dB |
| Mid | -1.6 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -8.18 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 47.74 dB | 41.01 dB |
| Treble | -22.81 dB | -30.96 dB |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 2.13 dB | 2.63 dB |
| HFE | 6,544.63 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 219.83 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 6.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.184 | 5.314 |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 16.15 dB | 67.08 dB |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 6.05 dB | 24.69 dB |
| Riff Wireless 2 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 5.3 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.39 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | 3.22 dB | 2.42 dB |
| Codec | SBC, 16-bit, 44.1kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Bluetooth 5.0 | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.06 dB | 0.93 dB |
| EQ | Music (Default) | Balanced |
| Firmware | 1.4.0.6 | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.02 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | -0.36 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -5.1 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | 2.23 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.14 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | -2.91 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | -1.66 dB | -1.61 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | 5.99 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | -3.29 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | 6.26 dB | 1.9 dB |
| Openness | 9.1 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.25 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 6.93 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.2 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 2.84 dB | 1.44 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 4.51 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | 0.79 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | No | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.400 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.198 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.38 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.27 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 5.07 | 8.89 |
Cosa prendere in considerazione prima di acquistare una scheda grafica
Se hai intenzione di aggiornare il tuo sistema acquistando una nuova scheda grafica. Quindi ci sono alcuni fattori importanti da considerare.
Risoluzione VS Qualità: impatto sulle prestazioni del gioco
Cosa influenza le prestazioni del gioco? Chiarezza o dettagli?
Impostazioni Ultra VS di alta qualità nei giochi per PC
Ogni giocatore ha una nozione diversa sull'impostazione ideale per i giochi per PC. Ma nella maggior parte dei casi, optare per una configurazione grafica di alta qualità è la strada da percorrere.
Cosa sono i colli di bottiglia della CPU o della GPU?
Stai subendo improvvise cadute di frame? potresti avere un collo di bottiglia.
Qual è la velocità FPS accettabile per me?
Per alcuni giochi, puoi comunque goderti fantastici panorami con frame rate più bassi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussione e commenti
Condividi i tuoi commenti