| Recon 200 | Cloud Stinger | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | Turtle Beach Recon 200 | Turtle Beach Recon 200 | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| ゲーム品質 | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| テレビサウンド体験を見る | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (4%) |
| 価格 | ¥ 6,196.9 | ¥ 5,537.8 | 659.1 (11%) |
| 年 | 2018 | 2016 | 2 (0%) |
| マイクロフォン | Yes | Yes | |
| 無線 | No | No | |
| バッテリー寿命 | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| 耳の通気性 | 2.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (27%) |
| 快適さ | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.55 (16%) |
| ノイズ処理 | 3.2 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.15 (36%) |
| マイクの品質 | 3.6 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.6 (17%) |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 4.3 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | 3.18 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 4.6 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 3.93 dB | 2.59 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 15.7 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 3.1 hrs | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | No | N/A |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 9.3 C | 6.3 C |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | N/A | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.6 lbs |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Presets | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Good | Okay |
| Microphone Control | Adjustable | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.77 dB | 1.1 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 43.01 dB | 43.13 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -3.13 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | -2.52 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | -3.42 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 3.29 dB | 3.93 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 16.62 dB | 38.82 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | 0.35 dB | 0.48 dB |
| Mid | -10.06 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -12.69 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 23.41 dB | 0 dB |
| Treble | -29.25 dB | -33.87 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 2.5 " | 3.6 " |
| L | 7.2 " | 8.8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 139 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 7.7 " | 7.9 " |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.82 dB | 2.01 dB |
| Gain | 23.42 dB | 32.68 dB |
| HFE | 7452.94 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 193.04 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 1.726 | 0.241 |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.19 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 7.62 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.33 dB | 6.12 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 0.503 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 1.622 | 0.379 |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | -3.53 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -1.22 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | 0.05 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 2.61 dB | 3.68 dB |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Recon 200 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する