| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | 区别 | |
|---|---|---|---|
| 模型 | Razer Barracuda Wireless | Razer Barracuda Wireless | |
| 旅行友好/外部噪音隔离 | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
| 批判性听力/声音质量 | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| 游戏质量 | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (10%) |
| 办公环境声音隔离 | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| 做运动时的舒适性和稳定性 | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| 看电视声音体验 | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (10%) |
| 价钱 | ¥ 769.3 | ¥ 831.5 | 62.2 (8%) |
| 年 | 2022 | 2020 | 2 (0%) |
| 麦克风 | No | No | |
| 无线 | Yes | Yes | |
| 电池寿命 | 4.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.8 (17%) |
| 安慰 | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| 控制 | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| 噪音处理 | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| 麦克风质量 | 3.4 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | Yes | No |
| App Name | Razer Synapse | No App |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.8 hrs | 1.6 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | 46.1 hrs | 24.2 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | Yes | No |
| macOS | No | No |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 46.1 hrs | 24.2 hrs |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.66 lbs | 0.5 lbs |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | 0 ms |
| Android Latency | 147 ms | 76 ms |
| Bluetooth Version | 5.2 | 5.0 |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.36 ft (1.33 m) | 4.00 ft (1.22 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 334.65 ft (102.00 m) | 299.00 ft (91.14 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 17 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 153.54 ft (46.80 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 87 ms | 169 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB-C | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 91 ms | 50 ms |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | SmartSwitch Button | Voice Assistant |
| Call/Music Control | Yes | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1.1 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 1.9" (4.8 cm) | 3.0" (7.6 cm) |
| L | 7.2" (18.4 cm) | 4.8" (12.2 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | On/Off |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | On/Off |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 113.72 in³ (1,863.60 cm³) | 93.10 in³ (1,525.63 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.3" (21.1 cm) | 6.5" (16.5 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.48 dB | -8.73 dB |
| Mid | -12.65 dB | -17.77 dB |
| Noise Cancelling | No | Yes |
| Overall Attenuation | -14.48 dB | -17.2 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 35.87 dB | 45.89 dB |
| Treble | -32.45 dB | -26.02 dB |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | No |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 2.74 dB | 2.94 dB |
| HFE | 6,450.8 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | Yes |
| LFE | 538.17 Hz | 306.43 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | 5.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 5.5 | 6.0 |
| Weighted THD | 0.225 | 0.029 |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 4.39 dB | 17.34 dB |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 18.6 dB | -10.3 dB |
| Barracuda Wireless | Hesh ANC Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.7 | 4.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 0.5 dB |
| Bass Amount | 0.83 dB | 6.41 dB |
| Codec | PCM, 16-bit, 48kHz | SBC, 16-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Bluetooth 5.0 |
| Dips | 1.11 dB | 1.85 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | v1.04.00 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.11 dB | 7.25 dB |
| High-Mid | 2.55 dB | -0.83 dB |
| High-Treble | -11.77 dB | 0.69 dB |
| Low-Bass | 1.66 dB | 10.28 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 1.78 dB | 1.74 dB |
| Low-Treble | 1.35 dB | 1.59 dB |
| Microphone | Integrated | Integrated |
| Mid-Bass | 3.4 dB | 7.41 dB |
| Mid-Mid | 0.27 dB | 0.81 dB |
| Mid-Treble | 1.37 dB | 6.38 dB |
| Openness | 4.8 | 3.1 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.64 dB | 2.88 dB |
| PRTF Distance | 8.68 dB | 14.1 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.03 dB | 5.04 dB |
| Peaks | 1.98 dB | 1.83 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | Adjustable | No |
| Std. Err. | 3.43 dB | 7.36 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.66 dB | 0.31 dB |
| Virtual Surround | THX Spatial Audio | No App |
| WHD @ 100 | 0.116 | 0.840 |
| WHD @ 90 | 0.347 | 0.338 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.33 | 0.99 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.44 | 2.37 |
| Weighted Group Delay | 0.25 | 0.26 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.66 | 3.31 |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论